Viser nu Grenada Grenadinerne - Post frimærker (1973 - 2019) - 5320 frimærker.
17. maj VM: Ingen Perforeringer: 14
17. maj VM: Ingen Perforeringer: 14
2. juni VM: Ingen Perforeringer: 13¾
2. juni VM: Ingen Perforeringer: 13¾
1. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
1. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
1. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
1. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
1. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
1. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
1. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
1. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
1. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
1. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
13. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | BQH | 15C | Flerfarvet | Passerina ciris | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1728 | BQI | 15C | Flerfarvet | Zonotrichia albicollis | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1729 | BQJ | 25C | Flerfarvet | Quiscalus quiscula | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1730 | BQK | 25C | Flerfarvet | Onychorhynchus coronatus | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1731 | BQL | 35C | Flerfarvet | Tersina viridis | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1732 | BQM | 35C | Flerfarvet | Pyrocephalus rubinus | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1733 | BQN | 45C | Flerfarvet | Emberiza melanocephala | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1734 | BQO | 50C | Flerfarvet | Pheucticus ludovicianus | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1735 | BQP | 75C | Flerfarvet | Emberiza calandra | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 1736 | BQQ | 75C | Flerfarvet | Rhodinocichla rosea | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 1737 | BQR | 1$ | Flerfarvet | Saltator maximus | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 1738 | BQS | 4$ | Flerfarvet | Catamblyrhynchus diadema | 3,51 | - | 3,51 | - | USD |
|
|||||||
| 1727‑1738 | Minisheet | 14,06 | - | 11,72 | - | USD | |||||||||||
| 1727‑1738 | 11,74 | - | 10,87 | - | USD |
13. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
13. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
19. juli VM: Ingen Perforeringer: 14
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | BQX | 15C | Flerfarvet | Strombus raninus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1742 | BQY | 15C | Flerfarvet | Voluta musica | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1743 | BQZ | 25C | Flerfarvet | Vasum globus, Thais deltoidea | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1744 | BRA | 35C | Flerfarvet | Vasum capitellus | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1745 | BRB | 35C | Flerfarvet | Architectonica nobilis, Janthina janthina | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1746 | BRC | 45C | Flerfarvet | Donax denticulatus, Asaphis deflorata | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1747 | BRD | 45C | Flerfarvet | Conus mus | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1748 | BRE | 50C | Flerfarvet | cymatium nicobaricum | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1749 | BRF | 75C | Flerfarvet | Modiolus americanus | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1750 | BRG | 75C | Flerfarvet | Columbella mercatoria, Leucozonia nassa | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1751 | BRH | 1$ | Flerfarvet | Purpura patula | 1,76 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 1752 | BRI | 4$ | Flerfarvet | Spondylus americanus, Pteria colymbus | 7,03 | - | 2,93 | - | USD |
|
|||||||
| 1741‑1752 | 16,12 | - | 8,21 | - | USD |
